品牌名稱 | 雙華盛炸雞 | 投資金額 | 1~5萬(wàn) |
成立日期 | 2016-09-30 | 門店總數(shù) | 200 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 河南省鄭州市 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 不限時(shí)間 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.2萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
裝修費(fèi) | 3.60萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門店租金 | 12020.9元/月 | 8420.1元/月 | 5380.9元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
雙華盛炸雞加盟總費(fèi)用 | 23.9萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為雙華盛炸雞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |