品牌名稱(chēng) | 掛爐烤鴨 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2010-04-07 | 門(mén)店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 烤鴨 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 20-30天 | 特許使用費(fèi) | 10000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.3萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
裝修費(fèi) | 9.52萬(wàn)元 | 8.84萬(wàn)元 | 8.16萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 16942.5元/月 | 15072.1元/月 | 8877.7元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
掛爐烤鴨加盟總費(fèi)用 | 31.7萬(wàn)元 | 24.5萬(wàn)元 | 19.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為掛爐烤鴨加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |