品牌名稱 | bhc炸雞 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2003-02-05 | 門店總數(shù) | 543 |
經(jīng)營范圍 | 炸雞 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 7--15天 | 特許使用費 | 8000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.2萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
裝修費 | 1.20萬元 | 1.10萬元 | 1.00萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 3.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 5.0萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 3524.6元/月 | 1833.9元/月 | 1471.2元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 |
bhc炸雞加盟總費用 | 21.5萬元 | 15.7萬元 | 12.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |